Lenovo

Lenovo 83A100TBFE - V15 G4 IRU

Chargement...Chargement...
Avis
  • LENOVO V15 G4 IRU, Intel Core™ i5-13420H (8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB), 8GB DDR4-3200,  512 Go SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe®  15.6″ FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC, Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2, Eth
  • LENOVO V15 G4 IRU, Intel Core™ i5-13420H (8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB), 8GB DDR4-3200,  512 Go SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe®  15.6″ FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC, Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2, Eth 83A100TBFE
  • LENOVO V15 G4 IRU, Intel Core™ i5-13420H (8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB), 8GB DDR4-3200,  512 Go SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe®  15.6″ FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC, Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2, Eth 83A100TBFE
  • LENOVO V15 G4 IRU, Intel Core™ i5-13420H (8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB), 8GB DDR4-3200,  512 Go SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe®  15.6″ FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC, Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2, Eth 83A100TBFE
  • LENOVO V15 G4 IRU, Intel Core™ i5-13420H (8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB), 8GB DDR4-3200,  512 Go SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe®  15.6″ FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC, Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2, Eth 83A100TBFE
  • LENOVO V15 G4 IRU, Intel Core™ i5-13420H (8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB), 8GB DDR4-3200,  512 Go SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe®  15.6″ FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC, Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2, Eth 83A100TBFE
  • LENOVO V15 G4 IRU, Intel Core™ i5-13420H (8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB), 8GB DDR4-3200,  512 Go SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe®  15.6″ FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC, Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2, Eth 83A100TBFE
  • LENOVO V15 G4 IRU, Intel Core™ i5-13420H (8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB), 8GB DDR4-3200,  512 Go SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe®  15.6″ FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC, Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2, Eth 83A100TBFE
  • LENOVO V15 G4 IRU, Intel Core™ i5-13420H (8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB), 8GB DDR4-3200,  512 Go SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe®  15.6″ FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC, Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2, Eth 83A100TBFE
LENOVO V15 G4 IRU, Intel Core™ i5-13420H (8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB), 8GB DDR4-3200,  512 Go SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe®  15.6″ FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC, Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2, Eth
-24% | Nouveauté

Prix Normal : 9 676,91 DH TTC

Prix : 7 308,84 DH TTC

7 114,80 DH TTC

Hors Taxe : 5 929,00 DH HT

Economie additionnelle : 194,04 DH - 3%

Le Lenovo V15 G4 IRU est équipé d'un processeur Intel Core™ i5-13420H, 8 Go de RAM DDR4-3200, et 512 Go SSD PCIe 4.0. Écran 15,6″ FHD anti-reflets pour une expérience visuelle confortable.

Disponibilité :En Stock
Dernière mise à jour : 30/06/2026
Neuf en boîte

Quick Specs

  • FabricantLenovo
  • ProcesseurIntel Core i5
  • RAM8 GB
  • Stockage512 GB
  • Carte graphiqueIntegree
  • Taille ecran15.6"

Points forts

  • Processeur: Intel Core™ i5-13420H (8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB)
  • Mémoire: 8 Go DDR4-3200
  • Stockage: 512 Go SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe®
  • Écran: 15,6″ FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC
  • Connectivité: Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2, Ethernet
  • Graphiques: Integré

Ce que nous offrons

  • Livraison rapide partout au Maroc
  • Satisfaction garantie
  • Service client à vie

V15 G4 IRU

Le Lenovo V15 G4 IRU est un ordinateur portable idéal pour les professionnels recherchant un équilibre entre performance et mobilité. Équipé d'un processeur Intel Core™ i5 de 13ème génération, il offre une expérience informatique fluide et efficace. Son écran FHD anti-reflets garantit une visualisation claire, parfaite pour le travail quotidien et le divertissement.

Caracteristiques

  • Processeur: Intel Core™ i5-13420H (8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB)
  • Mémoire: 8 Go DDR4-3200
  • Stockage: 512 Go SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe®
  • Écran: 15,6″ FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC
  • Connectivité: Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2, Ethernet
  • Graphiques: Integré
  • Système d'exploitation: Non spécifié
  • Poids: Approximativement 1,7 kg

Fiche Technique

FabricantLenovo
Référence83A100TBFE
ProcesseurIntel Core™ i5-13420H
Mémoire8 Go DDR4-3200
Stockage512 Go SSD M.2 PCIe 4.0
Écran15,6″ FHD, Anti-glare
ConnectivitéWi-Fi 6, BT5.2, Ethernet
Poids1,7 kg

General

FabricantLenovo
ProcesseurIntel Core i5
UsageGrand public

Processeur

Nombre de coeurs10
Frequence processeur3.5-4.5 GHz

Memoire

RAM8 GB
RAM maximale32 GB
Type de RAMDDR4

Stockage

Stockage512 GB
Type de stockageSSD NVMe

Graphique

Carte graphiqueIntegree
Type GPUIntegree
Memoire videoPartagée

Ecran

Taille ecran15.6"
Resolution ecranFull HD
Type de dalleTN
Taux de rafraichissement60 Hz
Ecran tactileNon

Batterie

Autonomie8-12 h
Capacite batterie45-60 Wh

Ergonomie

ClavierAZERTY

Securite

Lecteur d'empreintesNon

Multimedia

WebcamOui

Connectivite

ConnectiviteWi-Fi 6
PortsUSBc

Garantie

Garantie1 an

Design

Poids1,7 kg
Dimensions36,2 x 25,4 x 1,99 mm
Moyenne des revues
Notification de baisse de prix