Panasonic LH-86QM1KD - Écran professionnel 4K 86" 3840x2160 HDMI VGA USB 24h/7j
Chargement... Fiche Technique
| PANNEAU D'AFFICHAGE | Taille d'écran (diagonale) / rapport d'aspect | 218,44 cm / 16: 9 |
|---|---|---|
| Type de panneau | Panneau IPS / D-LED | |
| Zone d'affichage efficace (L × H) | 189,50 cm × 106,59 cm | |
| Résolution (H × V) | 3840 × 2160 pixels | |
| Luminosité | 500 cd / ㎡ | |
| Angle de vision (horizontal / vertical) | 1781/178 ° | |
| Temps de réponse | 8 ms (G à G) | |
| TERMINAL | Entrée HDMI | HDMI 1.4 (Type A) × 2 (4K @ 30Hz) HDMI 2.0 (Type A) × 1 (4K @ 60Hz) |
| Sortie HDMI | Connecteur HDMI Type A × 1 | |
| DisplayPort In | DisplayPort × 1 | |
| Entrée DVI-D | DVI-D 24 broches × 1 | |
| Entrée PC | Mini D Sub 15 broches × 1 | |
| Entrée audio PC | M3 × 1 | |
| USB | USB 3.0 × 2 USB 2.0 × 1 |
|
| Composant (YPbPr) | × 1 | |
| AV In | × 1 | |
| LAN (RJ-45) | × 1 | |
| Entrée série (RS232C) | D Sub 9 broches × 1 | |
| Sortie vidéo | × 1 | |
| GÉNÉRAL | Sortie SPDIF | × 1 |
| Écouteur | × 1 | |
| Consommation d'énergie | 440 W | |
| Condition de veille | ≦ 0,5 W | |
| Vesa | 700 × 400 | |
| Dimensions (L × P × H) | 196,20 cm * 10,26 cm * 113,30 cm | |
| Taille du carton (L × P × H) | 212,5 cm * 27,5 cm * 127,5 cm | |
| Poids | 61 Kg | |
| Poids brut | 81 Kg | |
| Haut-parleur intégré | 20 W (10 W + 10 W) | |
| Orientation | Paysage / Portrait | |
| Température de fonctionnement | 0 ° C ~ 40 ° C | |
| Humidité d'exploitation | 20% ~ 85% HR sans condensation | |
| Température de stockage | -10 ° C ~ + 60 ° C | |
| Accessoire | Humidité de stockage | 10% ~ 90% HR sans condensation |
| Accessoire fourni | Cordon d'alimentation × 1, Manuel d'utilisation × 1, Câble RCA × 1, Télécommande × 1, Batterie × 2, Montage mural × 1 |
Moyenne des revues

DDNS Maroc Gratuit DDNS Maroc Gratuit DDNS
32" a 999 dh ttc LED 32" a 999dh Maroc
Revolution galaxy 43 pouce maroc Revolution galaxy 43 pouce maroc
televiseur 75 pouce 5399ttc televiseur 75 pouce 5399ttc





