Qnap TS-653D-4G - Serveur NAS 6 baies 4Go de RAM Quad-Core Intel Celeron J4125 2.0 GHz (sans disque dur)
Chargement... Description
Caractéristiques
Fiche Technique
| Type de périphérique | Serveur NAS |
| Connectivité hôte | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Capacité de stockage totale | 0 Go |
| Périphériques installés / Nbre de modules | 0 (installé) / 6 (maximum) |
| Largeur | 23.5 cm |
| Profondeur | 22.6 cm |
| Hauteur | 16.8 cm |
| Poids | 2.87 kg |
| Appareils intégrés | Panneau de voyants |
| Processeurs installés | 1 x Intel Celeron J4125 2 GHz |
| Nombre de coeurs | Quadricœur |
| Nombre max. pris en charge | 1 |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 2.7 GHz |
| RAM | 4 Go (installé) / 8 Go (prise en charge) - DDR4 |
| Mémoire flash installée | 4 Go |
| Type | RAID |
| Type d'interface | SATA 6Gb/s |
| Niveau RAID | RAID 0, RAID 1, JBOD |
| Protocole de liaison de données | 2.5 GigE |
| Protocole réseau / transport | TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, iSCSI, SMTP, FTP, DHCP, SMB, DDNS |
| Protocole de gestion à distance | SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH |
| Compatibilté des services réseau | Microsoft Active Directory (AD), système de fichiers Internet standard Microsoft, FTP, Server Message Block (SMB), protocole AFP, HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), SFTP, Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4) |
Caractéristiques | Prise en charge NAT, prise en charge du protocole LDAP, wake on LAN (WOL), prise en charge de Syslog, alerte messagerie, possibilité d'évolution vers de nouveaux micrologiciels, prise en charge du protocole STP (Spanning Tree Protocol), client de téléchargement, journal des événements, assistance Access Control List (ACL), support d'images étendues, serveur DHCP, alerte SMS, BitTorrent Client, UPnP Media Server, contrôle de la bande passante, station de surveillance, prise en charge Teaming, client DHCP, routage statique, sauvegarde sur cloud, serveur VPN, Apple AirPlay, Link Aggregation, planificateur, client VPN, support DLNA, support pour Chromecast, agrégation de ports, agent IFTTT, support FXP, Qcontactz, Qfinder Pro, double pile IPv4 et IPv6, serveur OpenVPN, VJBOD Cloud, myQNAPcloud, Qsync |
| Algorithme de chiffrement | SSL, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2 |
| Normes de conformité | DLNA CERTIFIÉ, UPnP |
| Baies d'extension | 6 (total) / 6 (libre) x échangeable à chaud - 2.5" / 3.5" |
| Logements d'extension | 2 x SO-DIMM 260 broches 2 (total) / 2 (libre) x PCI Express 2.0 |
Interfaces | 2 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A 3 x USB 2.0 - Type A 1 x sortie HDMI |
| Câbles inclus | 2 x câble réseau |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), Ventilateur de refroidissement intégré |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Périphérique d'alimentation | Adaptateur secteur externe |
| Tension requise | CA 120/230 V |
| Consommation en fonctionnement | 35.437 Watt |
| Consommation électrique en veille | 18.634 Watt |
| Alimentation fournie | 120 Watt |
| Système d'exploitation du stockage | QNAP QTS 4.4.2 |
| Système d'exploitation requis | UNIX, Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.7 ou ultérieur, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019 |
| Poids emballé | 4.56 kg |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
| Niveau sonore | 21.3 dBA |
General
| Fabricant | Qnap |
| Type | NAS |
| Format | 2.5" |
| Usage | Surveillance |
| Compatibilite | Serveur |
Stockage
| Interface | NVMe PCIe |
| Vitesse lecture (Mo/s) | 500-1000 Mo/s |
| Vitesse ecriture (Mo/s) | 500-1000 Mo/s |
| Nombre de baies | 6 baies |
| RAID | RAID 1 |
| Endurance (TBW) | Jusqu'à 100 TBW |
| Chiffrement | AES 256 bits |
| Type de memoire (NAND) | 3D NAND TLC |
| Tolerance / RPM | Sans objet (SSD) |
Processeur
| Processeur (NAS) | Intel Core |
Memoire
| RAM (NAS) | 8 GB |
Reseau
| Ports reseau | 1x 2.5 GbE |
Alimentation
| Alimentation | AC 220V |
Garantie
| Garantie | 3 ans |
Format
| Rackable / Tour | Tour |
Capacité
| Capacité max supportée | Jusqu'à 160 To |
Général
| Caractéristiques clés | |
| Contenu de la boîte |
Design
| Poids | |
| Dimensions |
Avez-vous un avis ?
QNAP SERVEUR NAS DUAL CONTROLLER RACK 16 BAIES 64 GB RAM, 0TB DISKLESS
164 722,80 DH TTC
164 722,80 DH TTCSERVEUR NAS DESKTOP 4 BAIES 8GB RAM 0TB DISKLESS
7 748,40 DH TTC
7 748,40 DH TTCQNAP SERVEUR NAS RACKABLE 8 BAIES 8GO RAM SANS DISQUE 2U
16 526,40 DH TTC
16 526,40 DH TTCServeur NAS 4 Baies Quad-Core ARM Cortex A55 4Go RAM
4 930,20 DH TTC
4 930,20 DH TTCSERVEUR NAS DESKTOP 8 BAIES 2.5"/3.5" 08 GB RAM
15 747,60 DH TTC
15 747,60 DH TTCServeur NAS 2 baies 2 Go de RAM DDR4 (sans disque dur)
2 856,00 DH TTC
2 856,00 DH TTCServeur NAS 2 baies - 2 Go RAM - LAN 2.5 GbE (sans disque dur)
3 821,40 DH TTC
3 821,40 DH TTC8 250,00 DH TTC
8 250,00 DH TTCServeur NAS 12 Baies RAM 4GB SATA 6Gb/s rack montable 2U
21 648,00 DH TTC
21 648,00 DH TTCServeur NAS 8 baies 2 Go RAM Quad-Core Cortex A-57 1.7GHz (sans disque dur)
Appelez pour le prix
Serveur NAS 6 Baies SATA 6Gb/s RAID 0, 1, 5, 6, 10 RAM 4 Go Gigabit Ethernet
15 048,00 DH TTC
15 048,00 DH TTCServeur NAS 3 Baies avec 2 Go de RAM Quad-core cortex A-57 1.7GHZ
5 887,20 DH TTC
5 887,20 DH TTCServeur NAS 2 baies 4 Go de RAM Dual-Core Intel Celeron J4005 2.0 GHz (sans disque dur)
4 620,00 DH TTC
4 620,00 DH TTC71 280,00 DH TTC
71 280,00 DH TTCBoitier RAID / Unité d'expansion USB-C 3.0 4 baies 2.5"/3.5" SATA (sans disque dur)
3 207,60 DH TTC
3 207,60 DH TTC1 198,50 DH TTC
1 198,50 DH TTC







