Samsung SM-G988BZAUMWD - Smartphone Galaxy S20 Ultra 5G Dual SIM 12 Go 6.9" 128 Go
Chargement... | Type de Produit | Smartphone |
| Numéro de modèle du fabricant | SM-G988B/DS |
| Format | Tactile |
| Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, résistant à l'eau |
| Composants intégrés | Caméra avant, enregistreur vocal, haut-parleurs stéréo, navigation, lecteur numérique, caméra arrière quad |
| Largeur | 76 mm |
| Profondeur | 8.8 mm |
| Hauteur | 166.9 mm |
| Poids | 220 g |
| Couleur du boîtier | Gris cosmique |
| Valeur DAS | 1,557 W/kg (corps), 0,66 W/kg (tête) |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Génération à haut débit mobile | 5G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Système d'exploitation | Android 10 |
| Interface utilisateur | Samsung One UI 2 |
| Assistant intelligent | Bixby |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
| Technologie de paiement | Samsung Pay |
| Appareil d'entrée | Multi-touches, capacitif |
| Services de messagerie | SMS, MMS |
| Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
| Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| Bande 5G NR | N1, n3, n5, n7, n8, n28, n77, n78, n40 |
| Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700APT, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
| Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.0, ANT+/ANT, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
| Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité, baromètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur RGB, capteur géomagnétique |
| Périphériques de sécurité | Reconnaissance faciale, lecteur d'empreinte digitale (sous l'affichage) |
| Fonctions supplémentaires | Smart Select, technologie MU-MIMO, Chargement rapide, Samsung KNOX, High AOP Mic, Smart View, Message en direct, support Samsung DeX, Bixby Vision, fonction Dossier sécurisé, Double audio, Routines Bixby, Intelligent Performance Enhancer, AR Doodle |
| Normes audionumériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 |
| Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
| Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, Son surround, haut-parleurs stéréo accordés par AKG, son Dolby Digital |
| Type | Samsung Exynos 990 |
| Fréquence d'horloge | 2.73 GHz |
| Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
| Architecture 64 bits | Oui |
| RAM | 12 Go - LPDDR5 SDRAM |
| Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
| Mémoire utilisateur | 104 Go |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 1 To |
| Résolution du capteur | 40 Mégapixels |
| Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Champ de vue (FOV) | 80 degrés |
| Dimension de pixel | 0.7 μm |
| Fonctionnalités | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
| Résolution du capteur | 108 mégapixels |
| Taille de capteur | 1/1.33" |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
| Type d'objectif | Objectif grand angle |
| Ouverture d'objectif | F/1.8 |
| Champ de vue (FOV) | 79 degrés |
| Dimension de pixel | 0.8 μm |
| Réglage de la mise au point | Automatique, manuel |
| Zoom optique | 10 |
| Zoom numérique | 20 |
| Délai du retardateur | Oui |
| Effets spéciaux | HDR, Effet Bokeh, Ligne de grille, Photos animées, effet vidéo bokeh |
| Modes de caméra | Panorama, Mode ralenti, mode Pro, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, fleurs, Verdure, arbres, ciel, plages, Rives, neige, rétroéclairé, texte, Alimentation, Visage, bébé, Personne, Chien, Chat, Gens, Coucher de soleil, Lever de soleil, Ville, Chute d'eau, Scène, Scène, Véhicules, Boissons, Animal, Chaussures, Intérieur, Vêtements, Vue de nuit, Vidéo en direct, Nuit, Montagne, mode Pro Video, Prise unique |
| Detection faciale | Détection de visage |
| Balance des blancs | Personnalisé, automatique |
| Source de lumière | Flash LED à haut CRI |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo super ralentie de 1280 x 720 (720p) à 960 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps, 7680 x 4320 (8K) à 24 fps |
| Caractéristiques | Démarrage rapide, Zoom lecture, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), détection de clignements, VDIS (stabilisation d'image numérique vidéo), Live Focus, Tracking AF, balises de localisation vidéo, Quick Share, étiquettes de localisation, support vidéo Hyperlapse 1080p, Optimiseur de scène, vue complète, Détection de défauts, suggestions de tir, Emoji AR, détection de flou, enregistrement HDR10+, Bouton d'obturateur flottant, Super stable, Mesure rapide, Space Zoom, photos 33MP en même temps que la reproduction de vidéos 8K, Zoom à super résolution 100x, Zoom optique hybride 10x, Scanner 3D |
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |
| Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
| Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
| Champ de vue (FOV) | 120 degrés |
| Dimension de pixel | 1.4 μm |
| Résolution du capteur | 48 Mégapixels |
| Type de lentille | Téléobjectif |
| Ouverture de lentille | F/3.5 |
| Champ de vue (FOV) | 24 degrés |
| Dimension de pixel | 0.8 μm |
| Résolution du capteur | 0,3 Megapixel |
| Ouverture de l'objectif | F/1.0 |
| Fonctions | Caméra DepthVision |
| Type | Écran OEL |
| Technologie | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X |
| Taille de la diagonale | 6.9" |
| Résolution d'écran | 3200 x 1440 pixels |
| Format d'affichage | QHD+ |
| Densité des pixels | 511 ppi |
| Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
| HDR | Oui |
| Caractéristiques | Écran à bordure, gamme de couleurs DCI-P3 Wide, taux d'actualisation 120 Hz, HDR10+, AOD(Always On Display), Éclairage de bord |
| Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Capacité | 5000 mAh |
| Technologie de charge rapide | Qualcomm Quick Charge 2,0, Adaptive Fast Charging, Chargement Samsung ultra rapide |
| Chargement sans fil | Oui |
| Normes de facturation sans fil | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
| Temps de parole | 1500 minutes |
| Autonomie | En conversation (LTE): jusqu'à 1500 min Utilisation en ligne activée (LTE): jusqu'à 17 hrs Utilisation en ligne activée (Wi-Fi): jusqu'à 18 hrs |
| Normes de conformité | VDE, IP68, SGS |
| Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation, outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C, casque (mis au point par AKG), boîtier de couvercle transparent, film de protection |
| Service et maintenance | Garantie limitée 1 an |

-
SAMSUNG Android A57 6,7'' Exynos-1680 8Go 256Go 5G DS Cam av 12Mpx Mpx Cam Ar 50Mpx Gray 12M
6 104,16 Dh TTC
5 748,08 Dh TTC
5 748,08 Dh TTC -
SAMSUNG SMARTPHONE Android A07 6.7'' MediaTek 4Go 128Go 4G DS Cam Av 8MP Cam Arr 50MP+Mpx Vert 12M
1 656,00 Dh TTC
1 559,40 Dh TTC
1 559,40 Dh TTC -
SAMSUNG A26 White 6.7'' Exynos 1380 6Go 128Go Android 5G DS 13Mpx 50Mpx 8Mpx 2Mpx 12M
3 055,68 Dh TTC
2 877,43 Dh TTC
2 877,43 Dh TTC -
SAMSUNG A26 Black 6.7'' Exynos 1380 8Go 256Go Android 5G DS 13Mpx 50Mpx 8Mpx 2Mpx 12M
3 611,52 Dh TTC
3 400,85 Dh TTC
3 400,85 Dh TTC -
SAMSUNG GALAXY S26 6,3''Snapdragon 12Go 512Go 5G DS Cam av 12Mpx Cam arr 50Mpx Cobalt Violet 12M
12 695,27 Dh TTC
11 954,71 Dh TTC
11 954,71 Dh TTC -
SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA 6,9''Snapdragon 16 Go 1 To 5G DS Cam av 50Mpx Cam arr 200Mpx Black 12M
20 476,80 Dh TTC
19 282,32 Dh TTC
19 282,32 Dh TTC -
SAMSUNG Android A17 5G 6,7'' Exynos-1330 4Go 128Go 5G DS Cam av 13 Mpx Cam ar 50Mpx Bleu Ciel 12M
2 210,40 Dh TTC
2 081,46 Dh TTC
2 081,46 Dh TTC -
SAMSUNG GALAXY S26 6.3''Snapdragon 12Go 512Go 5G DS Cam av 14 Mpx Cam arr 50Mpx Sky Blue 12M
12 694,80 Dh TTC
11 954,50 Dh TTC
11 954,50 Dh TTC -
SAMSUNG GALAXY S26+ 6,7''Snapdragon 12Go 512Go 5G DS Cam av 12Mpx Cam arr 50Mpx Sky Blue 12M
13 024,80 Dh TTC
12 265,02 Dh TTC
12 265,02 Dh TTC -
SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA 6,9''Snapdragon 16 Go 1 To 5G DS Cam av 50Mpx Cam arr 200Mpx White 12M
18 583,20 Dh TTC
17 499,18 Dh TTC
17 499,18 Dh TTC -
SAMSUNG S25 Fe 6,7'' Exynos-2400 8 Go 256 Go 5G DS Cam Av 13 Mpx Mpx Cam Ar 50Mpx Mpx Noir 12M
7 768,80 Dh TTC
7 315,62 Dh TTC
7 315,62 Dh TTC -
SAMSUNG S25 Fe 6,7'' Exynos-2400 8 Go 256 Go 5G DS Cam Av 12 Mpx Mpx Cam Ar 50Mpx Mpx Bleu 12M
7 768,80 Dh TTC
7 315,62 Dh TTC
7 315,62 Dh TTC -
A36 Awesome Lime 6.7'' Snapdragon 8Go 256Go Android 5G DS 12 Mpx 50 Mpx 8 Mpx 5 Mpx 12M
5 322,24 Dh TTC
5 011,78 Dh TTC
5 011,78 Dh TTC -
A26 Black 6.7'' Exynos 1380 6Go 128Go Android 5G DS 13Mpx 50Mpx 8Mpx 2Mpx 12M
3 666,82 Dh TTC
3 452,92 Dh TTC
3 452,92 Dh TTC -
A17 Lte 6,7'' Helio G99-MT6789V/CD 8Go 256Go 4G DS Cam Av 13 Mpx Cam Arr 50Mpx Gray 12M
2 770,80 Dh TTC
2 606,23 Dh TTC
2 606,23 Dh TTC -
A17 Lte 6,7'' Helio G99-MT6789V/CD 6Go 128Go 4G DS Cam Av 13 Mpx Cam Arr 50Mpx Gray 12M
2 211,84 Dh TTC
2 082,82 Dh TTC
2 082,82 Dh TTC -
SMARTPHONE Android A07 6.7'' MediaTek 4Go 64Go 4G DS Cam Av 8MP Cam Arr 50MP+Mpx Vert 12M
1 173,60 Dh TTC
1 105,14 Dh TTC
1 105,14 Dh TTC -
Smartphone A17 Lte 6,7'' Helio G99-MT6789V/CD 4Go 128Go 4G DS Cam Av 13Mpx Cam Arr 50Mpx Gray 12M
2 028,00 Dh TTC
1 830,60 Dh TTC
1 830,60 Dh TTC -
Smartphone A16 Lte Gray 6.7 Helio G99 8Go 256Go Android 4G Dual Sim
3 660,00 Dh TTC
3 400,18 Dh TTC
3 400,18 Dh TTC -
Smartphone A35 Awesome Iceblue 6.6" Octa Core 8Go 256Go Android 5G
5 268,00 Dh TTC
4 971,10 Dh TTC
4 971,10 Dh TTC -
Smartphone A16 Lte Black 6.7" Helio G99 4Go 128Go Android 4G Dual Sim 13 Mpx 50 Mpx 5 Mpx 2Mp
2 268,00 Dh TTC
2 081,46 Dh TTC
2 081,46 Dh TTC
DDNS Maroc Gratuit DDNS Maroc Gratuit DDNS
32" a 999 dh ttc LED 32" a 999dh Maroc
Revolution galaxy 43 pouce maroc Revolution galaxy 43 pouce maroc
televiseur 75 pouce 5399ttc televiseur 75 pouce 5399ttc





